Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:101
TÝDEN:195
CELKEM:1081891
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
Třeskonice, Nečemice
Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice
+420 415 725 094
obec@tuchorice.cz
| Schválený rozpočet | 25 714 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 994 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 497 802,94 Kč |
| Čerpání | 40,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 480 000,00 | 678 000,00 | 408 297,19 | 60,22 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 727 000,00 | 3 742 000,00 | 1 469 425,91 | 39,27 |
| Doprava | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 451 955,00 | 41,09 |
| Kultura | 1 159 000,00 | 1 223 000,00 | 350 386,58 | 28,65 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 894 000,00 | 2 894 000,00 | 361 167,07 | 12,48 |
| Sociální služby | 1 376 000,00 | 1 376 000,00 | 654 822,01 | 47,59 |
| Školství | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 036 560,00 | 58,19 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 552 000,00 | 605 000,00 | 254 257,00 | 42,03 |
| Veřejná správa | 5 181 000,00 | 5 131 000,00 | 2 398 106,72 | 46,74 |
| Životní prostředí | 5 745 000,00 | 5 745 000,00 | 2 112 825,46 | 36,78 |
| Celkem | 25 714 000,00 | 25 994 000,00 | 10 497 802,94 | 40,39 |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:101
TÝDEN:195
CELKEM:1081891