Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:101
TÝDEN:195
CELKEM:1081891
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
Třeskonice, Nečemice
Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice
+420 415 725 094
obec@tuchorice.cz
| Schválený rozpočet | 24 714 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 888 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 955 646,25 Kč |
| Plnění | 48,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 9 686 607,65 | 48,43 |
| Nedaňové | 1 856 000,00 | 1 856 000,00 | 1 260 288,60 | 67,90 |
| Kapitálové | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 28 550,00 | 2,60 |
| Finanční transfery | 1 758 000,00 | 1 932 000,00 | 980 200,00 | 50,73 |
| Celkem | 24 714 000,00 | 24 888 000,00 | 11 955 646,25 | 48,04 |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:101
TÝDEN:195
CELKEM:1081891