Obec Tuchořice
Obec Tuchořice

Klikací rozpočet

Rozpočet Tuchořice

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
7,44 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 191 000 Kč
Upravený rozpočet 2 191 000 Kč
Skutečné čerpání 1 505 714 Kč
Čerpání 68,72 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 850 000 850 000 607 261 71,44
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 212 000 212 000 151 594 71,51
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 190 000 190 000 99 620 52,43
Nákup ostatních služeb 135 000 135 000 40 463 29,97
Elektrická energie 110 000 110 000 82 160 74,69
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 95 000 95 000 6 450 6,79
Služby peněžních ústavů 90 000 90 000 75 430 83,81
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 76 000 76 000 55 013 72,39
Konzultační, poradenské a právní služby 70 000 70 000 64 360 91,94
Pohonné hmoty a maziva 50 000 50 000 51 449 102,90
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 50 000 50 000 8 531 17,06
Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 50 000 34 209 68,42
Služby elektronických komunikací 50 000 50 000 32 860 65,72
Poskytnuté náhrady 30 000 30 000 15 000 50,00
Neinvestiční transfery obcím 25 000 25 000 12 750 51,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 21 000 21 000 14 860 70,76
Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 000 15 000 8 331 55,54
Poštovní služby 15 000 15 000 4 852 32,35
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 15 000 15 000 15 000 100,00
Opravy a udržování 10 000 10 000 21 055 210,55
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 10 000 10 000 2 445 24,45
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 5 000 5 000 1 390 27,80
Pohoštění 5 000 5 000 0 0,00
Služby školení a vzdělávání 5 000 5 000 5 920 118,40
Ochranné pomůcky 5 000 5 000 0 0,00
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 2 000 2 000 3 534 176,70
Léky a zdravotnický materiál 0 0 226 0,00
Platby daní státnímu rozpočtu 0 0 1 500 0,00
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 0 0 8 810 0,00
Výdaje na věcné dary 0 0 31 790 0,00
Převody vlastní pokladně 0 0 48 851 0,00
Celkem 2 191 000 2 191 000 1 505 714 68,72
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

rozpočet 2021

seskupený rozpočet na rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,69 KiB
rozpočet 2021

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mapový portál obce

mapový portál obce

 

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:33
TÝDEN:33
CELKEM:839944

Ústecký kraj

Ústecký kraj